
Hieronder vindt u een overzicht van veelvoorkomende tandheelkundige tarieven. De uiteindelijke kosten kunnen per persoonlijke situatie verschillen.
Consultatie en diagnostiek
| Code | Prestatie | Tarief |
|---|---|---|
| C001 | Consultatie voor intake, inclusief bepalen en bespreken van het zorgdoel | €57,66 |
| C002 | Consult voor periodieke controle | €28,83 |
| C003 | Consultatie, anders dan periodieke controle | €28,83 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na standaardvragen | €28,83 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek voor een second opinion | €136,56 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek voor een geïntegreerd behandelplan | €136,56 |
| C013 | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 |
| C016 | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag voor mondzorg aan huis | €22,76 |
| C021 | Toeslag voor avond-, nacht- en weekenduren | €31,86 |
| C022 | Droogleggen van elementen met rubberdam | €15,17 |
| C023 | Toeslag voor specifieke mondzorg aan huis | €98,62 |
Foto’s en röntgenfoto’s
| Code | Prestatie | Tarief |
|---|---|---|
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €21,24 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,93 |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €91,04 |
| X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie | €91,04 |
| X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | €33,38 |
| X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | €40,97 |
| X34 | Beoordelen schedelfoto | €30,35 |
| X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €257,94 |
| X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €75,86 |
Preventieve mondzorg
| Code | Prestatie | Tarief |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €17,01 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €17,01 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €17,01 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €34,14 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen | €7,59 |
| M40 | Fluoridebehandeling | €18,97 |
| M61 | Mondbeschermer of fluoridekap | €34,14 |
| M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €66,00 |
| M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €36,41 |
Verdoving
| Code | Prestatie | Tarief |
|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | €18,97 |
| A15 | Oppervlakteverdoving | €9,86 |
| A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | Kostprijs |
| A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | €60,69 |
| B10 | Introductie roesje / lachgas | €37,93 |
| B11 | Toediening roesje / lachgas | €37,93 |
| B12 | Overheadkosten roesje / lachgas | €45,86 |
Vullingen
| Code | Prestatie | Tarief |
|---|---|---|
| V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €31,86 |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €50,83 |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €66,00 |
| V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €96,35 |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer / compomeer | €47,04 |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / compomeer | €66,00 |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | €60,69 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | €79,66 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | €94,83 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | €121,38 |
| V95 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet | €189,66 |
| V15 | Aanbrengen facing van tandkleurig materiaal | €91,04 |
| V30 | Aanbrengen fissuurlak eerste element / sealen | €34,14 |
| V35 | Aanbrengen fissuurlak volgend element / sealen | €18,97 |
Wortelkanaalbehandelingen
| Code | Prestatie | Tarief |
|---|---|---|
| E13 | Wortelkanaalbehandeling met 1 kanaal | €136,56 |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling met 2 kanalen | €197,25 |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling met 3 kanalen | €257,94 |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling met 4 of meer kanalen | €318,63 |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | €18,97 |
| E19 | Tijdelijk afsluiten na start wortelkanaalbehandeling | €22,76 |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €60,69 |
| E52 | Toeslag moeilijke wortelkanaalopening | €37,93 |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €60,69 |
| E95 | Inwendig bleken, volgende zitting | €22,76 |
| E97 | Uitwendig bleken per kaak | €94,83 |
Kronen en bruggen
| Code | Prestatie | Tarief |
|---|---|---|
| R24 | Kroon op natuurlijk element | €333,80 |
| R34 | Kroon op implantaat | €303,46 |
| R29 | Confectiekroon | €68,28 |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal | €75,86 |
| R40 | Eerste brugtussendeel | €227,59 |
| R45 | Toeslag volgende brugtussendeel | €113,80 |
| R60 | Plakbrug zonder preparatie | €151,73 |
| R61 | Plakbrug met preparatie | €227,59 |
| R79 | Indirecte facing | €333,80 |
| R80 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | €37,93 |
| R85 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | €15,17 |
Chirurgische ingrepen
| Code | Prestatie | Tarief |
|---|---|---|
| H11 | Trekken tand of kies | €56,90 |
| H16 | Trekken volgende tand of kies in dezelfde zitting | €42,48 |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | €7,58 |
| H26 | Hechten weke delen | €83,45 |
| H35 | Moeizaam trekken tand of kies met chirurgie | €91,04 |
| H41 | Verwijderen lipbandje of tongriempje | €45,52 |
| H42 | Wortelpuntoperatie zonder afsluiting | €91,04 |
| H43 | Wortelpuntoperatie met afsluiting | €121,38 |
Kunstgebitten
| Code | Prestatie | Tarief |
|---|---|---|
| P001 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | €113,80 |
| P002 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | €227,59 |
| P003 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | €311,04 |
| P004 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | €424,84 |
| P020 | Volledig kunstgebit bovenkaak | €227,59 |
| P021 | Volledig kunstgebit onderkaak | €303,46 |
| P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €493,12 |
| P068 | Reparatie volledig kunstgebit zonder afdruk | €22,76 |
| P069 | Reparatie volledig kunstgebit met afdruk | €60,69 |
Tandvleesbehandelingen
| Code | Prestatie | Tarief |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €220,01 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €30,35 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling | €136,56 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €115,31 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €153,25 |
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | €246,56 |
| T071 | Flapoperatie per sextant | €379,32 |
| T102 | Tandvleescorrectie, één element | €72,07 |
| T141 | Tandvleestransplantaat | €144,14 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | €102,42 |
Let op: tarieven zijn indicatief en kunnen per situatie verschillen. Tijdens het consult ontvangt u altijd een persoonlijke prijsopgave.

